Downloads
Auf dieser Seite finden Sie Downloads in deutscher und in englischer Sprache.
Kategorie | Titel | Größe |
|---|---|---|
Whitepaper | SAP-Monitoring mit Open SourceDie Überwachung von SAP-Systemen mit SAP-Bordmitteln ist unflexibel und erlaubt keine tieferen Einblicke ins System. Das Whitepaper zeigt, wie mit Open Source (Nagios oder openITCOCKPIT) ein modernes, hochflexibles und tiefgreifendes SAP-Monitoring umgesetzt werden kann. | 3,5 MB |
Whitepaper | openITCOCKPITSystemmanagement und -Monitoring mit Open Source: Das Whitepaper stellt openITCOCKPIT als effiziente Lösung zur Überwachung komplexer IT-Infrastrukturen vor mit Funktionen, Einsatzbereichen, erhältlichen Module und Schnittstellen | 217 KB |
Factsheet | openITCOCKPITFactsheet zu Systemmanagement und -Monitoring mit Open Source: openITCOCKPIT als effiziente zur Überwachung komplexer IT-Infrastrukturen. Funktionen und Einsatzbereiche, erhältliche Module und Schnittstellen | 0,9 MB |
Whitepaper | Vertriebscontrolling mit Palo und PentahoWie lassen sich Vertriebsaktivitäten mit Open Source statt mit Excel steuern? Das Whitepaper beschreibt ausführlich den Aufbau eines Vertriebscontrollings mit den Open Source-Lösungen Palo und Pentaho. | 6 MB |
Whitepaper | Die Top-10 Mythen und Irrtümer über Open SourceUnzuverlässig, wenig sicher, aber kostenlos? Das Whitepaper räumt mit den zehn gängigsten „Open Source-Mythen“ auf und hilft, Entscheidungen pro/contra Open Source rational anzugehen | 343 KB |
Produktvergleich (Übersicht) | Open Source Business Intelligence - ÜbersichtDie Übersicht zeigt die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen der Community Version und Enterprise Version von JasperSoft, Palo und Pentaho auf einen Blick | 44 KB |
Produktvergleich | Open Source Business Intelligence: Pentaho, JasperSoft und Palo: Der Produktvergleich gibt einen ausführlichen Überblick über die drei Open Source Business Intelligence-Lösungen, ihre Funktionen, Eigenschaften sowie die Unterschiede zwischen freier Community Version und den kostenpflichtigen Modellen | 2,4 MB |
Whitepaper | Konzernkonsolidierung mit SAP SEM-BCSDas Whitepaper zeigt, wie Konsolidierungsprozesse innerhalb von Konzernen durch den Einsatz des SAP-Konsolidierungstools SEM-BCS verbessert werden können | 195 KB |
Whitepaper | Intercompany-AbstimmungWie nutze ich Intercompany-Abstimmungen toolunterstützt im SAP-Standard? Das Whitepaper beschreibt den Umsetzungsprozess | 500 KB |
Whitepaper | 100% Open Source - ist das möglich?Chancen und Konsequenzen eines Open Source-Einsatzes: Was muss ich bei Open Source beachten? Welche Vorbereitungen sind für einen erfolgreichen Einsatz notwendig? Wie bewerte ich eine Open Source-Lösung richtig? | 371 KB |
Factsheet | ERP auf Basis von SAPUnser SAP-Lösungsportfolio auf einen Blick: Einführung, Integration, Hosting und Outsourcing für den Mittelstand | 250 KB |
Whitepaper | ServicemanagementWas bedeutet IT-Servicemanagement? Welche Bestandteile hat es und mit welchen Unternehmensbereichen ist es verbunden? Was ist nötig, um erfolgreich IT-Servicemanagement zu betreiben und was sind die Mehrwerte davon? | 284 KB |
Whitepaper | DokumentenmanagementWas sind die Vorteile eines Dokumentenmanagementsystems? In welchen Bereichen kann es eingesetzt werden? Was ist bei einem Einsatz zu beachten? | 765 KB |
Downloads LinuxTag 2010
Kategorie | Titel | Größe |
|---|---|---|
Vortrag | SAP Goes Open Source: Schnittstellen zu Alfresco und PentahoVortrag von Stefan Müller am 09. Juni auf dem LinuxTag 2010 in Berlin | 1,4 MB |
Vortrag | Open Source DatacentermanagementVortrag von Steffen Rieger am 09. Juni auf dem LinuxTag 2010 in Berlin | 2,85 MB |
Demo | Demo 1: Übernahme von Geräten ins Monitoring | 7,4 MB |
Demo | Demo 2: Verknüpfung von Geräten mit dem Ticketsystem | 6,5 MB |
Demo | Demo 3: Erzeugung von Tickets nach Ressourcenengpass | 6,9 MB |
Demo | Demo 4: Ticketmigration von Incident nach Problem | 2,9 MB |
Demo | Demo 5: Server wird ausgebracht | 7,1 MB |
Demo | Demo 6: Kontrolle der Performance nach Systemeingriff | 4,8 MB |
Downloads (english)
Category | Title | Size |
|---|---|---|
Product Review | Open Source Business Intelligence: A Comparison of JasperSoft, Palo and PentahoEnglish version of our comprehensive product review of the open source business intelligence platforms Pentaho, JasperSoft and Palo. The review compares functions and specific characteristics as well as differences between community versions and enterprise editions | 5.2 MB |
Product Review (Overview) | Open Source Business Intelligence - OverviewAt a glance: The most important functions and characteristics of community and enterprise versions of JasperSoft, Palo and Pentaho. | 83 KB |


