Kunden
Hier finden Sie unsere österreichischen Kunden
Unternehmen | Projektbeschreibung | Branche | Story |
|---|---|---|---|
Deutsche BKK | Ablösung von HP OpenView durch openITCOCKPIT | Versicherungen | |
Elbtal Plastics | Fast Start-Einführung von SAP ERP auf der Grundlage des Rollout-Verfahrens. Integration von Logistik und Produktion in SAP (ERP, FI, HCM, SD, WM, MM, PP, BI) | Verarbeitende Industrie | |
FCN Basaltwerke | Dokumentenmanagement mit ELO für die transparente Darstellung und Bündelung standortübergreifend verteilter Dokumente | Verarbeitende Industrie | |
DESOI | Dokumenten- und Prozessmanagement mit Alfresco | Industrietechnik | |
Norddeutsche Landesbank | Beratung bei der Weiterentwicklung des Konsolidierungstools SAP SEM-BCS. Einrichtung effizienter Validierungsregeln, Optimierung des Positionsplanes und Anpassung aller abhängiger Methoden und Massnahmen des Konsolidierungsprozesses | Banken | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | Ganzheitliche Betrachtung und nachhaltige Sicherung von Dokumenten durch revisionssichere Speicherlösung in Verbindung mit hochverfügbarer NetApp, gespiegelt an zwei Lokationen | Banken | |
INTEX Consulting | SAP-Beratung und -Betrieb | Dienstleistungen | |
Prokon Nord GmbH | SAP-Beratung und -Betrieb | Energieversorgung | |
HeidelbergCement | Dokumentenmanagement | Verarbeitende Industrie | |
Albstadtwerke | SAP-Beratung und -Betrieb | Energieversorgung | |
Wirth Logistics | Betreuung der Linux-basierten Serversysteme | Transport und Logistik | |
Technolen technický textil | SAP-Beratung und -Betrieb | Verarbeitende Industrie | |
Verlag Parzeller | Infrastrukturoptimierung | Medien | |
MEP-OLBO | Dokumentenmanagement | Verarbeitende Industrie | |
Mehler Texnologies | Dokumentenmanagement | Verarbeitende Industrie | |
Allit | Dokumentenmanagement | Verarbeitende Industrie | |
Mehler | Dokumentenmanagement | Verarbeitende Industrie | |
Technolit | Hochverfügbare Storage-Umgebung | Maschinenbau | |
Lauffenmühle | SAP-Beratung und -Betrieb | Verarbeitende Industrie | |
Duo-Plast | Hochverfügbare Unternehmens-IT inkl. Notfallkonzept | Verarbeitende Industrie | |
Maria Soell | Hochverfügbare Storage-Umgebung | Verarbeitende Industrie | |
Hamburger Leistungsfutter | Infrastrukturoptimierung | Futtermittel | |
Mehler Engineered Products | SAP-Beratung und -Betrieb | Verarbeitende Industrie | |
ZZ Services-Management | Infrastrukturoptimierung | Dienstleistungen | |
STI Lauterbach Verpackung | Infrastrukturoptimierung | Verarbeitende Industrie | |
openITCOCKPIT-Kunden
Unternehmen | Projektbeschreibung | Branche | Story |
|---|---|---|---|
Deutsche BKK | Ablösung von HP OpenView durch openITCOCKPIT | Versicherungen | |
Vitakraft | Systemmonitoring mit openITCOCKPIT (inkl. SAP- und Citrix-Monitoring) | Futtermittel | |
regio iT aachen | Integration aller Systemmanagementkomponenten in openITCOCKPIT | Kommunaler IT-Dienstleister | |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Überwachung aller internen Systeme mit openITCOCKPIT. Konfiguration und Administration erfolgen zentral über eine Webanwendung, Datenhaltung und Datensicherung sind ebenfalls zentral. | Hochschule | |
RHI | Weltweite Überwachung aller betriebswichtigen IT-Systeme mit openITCOCKPIT. Zentrale, webbasierte Konfiguration, Administration, Datenhaltung und Datensicherung | Industrietechnik | |
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club | Hochverfügbares Monitoring aller betriebswichtigen IT-Systeme über openITCOCKPIT-Cluster Proaktive Überwachung aller IT-Komponenten an den Standorten sowie aller kritischen Anwendungen über End-to-End Monitoring | Verband | |
IKK-ISC | Umfassendes Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Versicherungen | |
ITSDONE | ITSDONE überwacht sowohl die internen, als auch die IT-Systeme seiner Kunden in deren Rechenzentrum mit openITCOCKPIT. Konfiguration und Administration erfolgen zentral über eine Webanwendung, Datenhaltung und Datensicherung sind ebenfalls zentral. | Dienstleistungen | |
Asamer | Weltweite Überwachung aller betriebswichtigen IT-Systeme mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
PUMA | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Bekleidungsindustrie | |
Bundesversicherungsamt | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Versicherungen | |
SEAT Deutschland | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Automobil | |
Poggenpohl | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
Fraunhofer Gesellschaft | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Wissenschaft | |
Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Öffentliche Verwaltung | |
Milupa | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Lebensmittel | |
RheinLand Versicherung | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Versicherungen | |
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | Migration von Nagios auf openITCOCKPIT | Öffentliche Verwaltung | |
Oettinger Brauerei | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Lebensmittel | |
Bacher Systems | Bacher überwacht alle internen Systeme mit openITCOCKPIT. Konfiguration und Administration erfolgen zentral über eine Webanwendung, Datenhaltung und Datensicherung sind ebenfalls zentral. | Dienstleistungen | |
HYMER | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Automobil | |
Dethleffs | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Automobil | |
Hessischer Rundfunk | Optimierung der bestehenden Nagios-Systemlösung | Medien | |
ABB Stotz Kontakt | Einführung einer umfassenden Systemmonitoringlösung mit openITCOCKPIT | Industrietechnik | |
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | Migration der bestehenden Nagios-Systemumgebung auf openITCOCKPIT | Öffentliche Verwaltung | |
Technolen technický textil | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
IHK Würzburg | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verband | |
Mehler Engineered Products | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
ABG Frankfurt Holding | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Öffentliche Verwaltung | |
Fleischerei Berufsgenossenschaft | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Lebensmittel | |
Dürr Ecoclean | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Automobil | |
Fischerwerke | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Maschinenbau | |
Advellence | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Dienstleistungen | |
Berufliches Fortbildungszentrum | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Bildung | |
IFM Electronic | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Elektronik | |
Testo | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Maschinenbau | |
Technolit | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Maschinenbau | |
STI Gustav Stabernack | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
Duo-Plast | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
Kirchhoff Automotive | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Automobil | |
Scholz | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Verarbeitende Industrie | |
Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen | Service- und Systemmanagement mit openITCOCKPIT | Immobilien | |


